文章詳情
N.KO恩科自動(dòng)坡口機(jī)UZ-50進(jìn)刀量查詢表
日期:2025-10-21 05:11
瀏覽次數(shù):1726
摘要:
N.KO恩科自動(dòng)坡口機(jī)UZ-50進(jìn)刀量查詢表


| 角度A | *大切削深度 | *大斜邊寬度 |
| 15度 | 59.98mm | 62mm |
| 20度 | 58.26mm | 62mm |
| 25度 | 56.19mm | 62m |
| 30度 | 45.03mm | 52mm |
| 35度 | 41.78mm | 51mm |
| 40度 | 39.07mm | 51mm |
| 45度 | 35.36mm | 50mm |
| 50度 | 32.78mm | 52mm |
| 55度 | 29.25mm | 51mm |
| 60度 | 26mm | 52mm |
